Вниманию учащихся нового набора
Лицевые счета для оплаты за обучение, проживание в общежитии
Специальность 2-25 01 31 «Финансы»
№ | ФИО | Лицевой счет |
1 | Биркос Мария Александровна | 15217 |
2 | Благодыр Анастасия Владимировна | 15218 |
3 | Головач Даниил Александрович | 15219 |
4 | Горбачёв Андрей Александрович | 15220 |
5 | Дакимович Татьяна Александровна | 15221 |
6 | Добровольская Екатерина Александровна | 15222 |
7 | Езерский Ярослав Иванович | 15223 |
8 | Ершов Кирилл Сергеевич | 15224 |
9 | Ефременко Анастасия Игоревна | 15225 |
10 | Жогло Владислав Олегович | 15226 |
11 | Каприелова Любовь Тимуровна | 15227 |
12 | Кравченко Валерия Вячеславовна | 15228 |
13 | Кудак Ульяна Геннадьевна | 15229 |
14 | Лозакович Александра Олеговна | 15230 |
15 | Маркач Дмитрий Николаевич | 15231 |
16 | Мушинская Анастасия Викторовна | 15232 |
17 | Николаева Ульяна Игоревна | 15233 |
18 | Новицкий Дмитрий Александрович | 15234 |
19 | Пацынович Анастасия Вячеславовна | 15235 |
20 | Савощеня Кирилл Михайлович | 15236 |
21 | Сачковская Ольга Александровна | 15237 |
22 | Сенкевич Кристина Дмитриевна | 15238 |
23 | Сиволовская Валерия Сергеевна | 15239 |
24 | Стрелкова Диана Валерьевна | 15240 |
25 | Хворостинский Максим Дмитриевич | 15241 |
Специальность 2-26 02 32 «Операционная деятельность в логистике»
№ | ФИО | Лицевой счет |
1 | Беленик Дарья Владимировна | 15242 |
2 | Беницевич Кирилл Евгеньевич | 15243 |
3 | Богушевская Елизавета Сергеевна | 15244 |
4 | Гургун Виктория Андреевна | 15245 |
5 | Данилюк Илья Дмитриевич | 15246 |
6 | Диковский Денис Сергеевич | 15247 |
7 | Игнатович Антон Антонович | 15248 |
8 | Казельская Екатерина Казимировна | 15249 |
9 | Кобанова Ксения Вячеславовна | 15250 |
10 | Королёк Анастасия Сергеевна | 15251 |
11 | Кот Наталья Александровна | 15252 |
12 | Лушкин Максим Валерьевич | 15253 |
13 | Мушинская Ангелина Александровна | 15254 |
14 | Панкратова Анастасия Александровна | 15255 |
15 | Пикулик Дарья Юрьевна | 15256 |
16 | Пырская Наталья Фоминична | 15257 |
17 | Романович Александр Леонидович | 15258 |
18 | Савицкая Дарья Валерьевна | 15259 |
19 | Турок Анна Викторовна | 15260 |
20 | Филон Милана Ивановна | 15261 |
21 | Хоха Кирилл Валерьевич | 15262 |
22 | Школа Егор Олегович | 15263 |
23 | Шлык Диана Дмитриевна | 15264 |
24 | Шнипко Алексей Юрьевич | 15265 |
25 | Ярошук Ольга Олеговна | 15266 |
Специальность 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»
№ | ФИО | Лицевой счет |
1 | Банцевич Антон Андреевич | 15267 |
2 | Бобровская Екатерина Васильевна | 15268 |
3 | Вашкеба Марина Леонидовна | 15269 |
4 | Денисова Евгения Николаевна | 15270 |
5 | Кавкова Алина Александровна | 15271 |
6 | Карчик Кристина Юрьевна | 15272 |
7 | Козич Вероника Валерьевна | 15273 |
8 | Косовец Артем Анатольевич | 15274 |
9 | Лях Виктория Николаевна | 15275 |
10 | Мамкина Полина Владимировна | 15276 |
11 | Михалькевич Иван Викторович | 15277 |
12 | Пекарь Екатерина Ивановна | 15278 |
13 | Скепко Дмитрий Александрович | 15279 |
14 | Сорокина Диана Геннадиевна | 15280 |
15 | Ярмантович Елизавета Дмитриевна | 15281 |
Специальность 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям) направление специальности 2-25 01 10-02 Коммерческая деятельность (товароведение)
№ | ФИО | Лицевой счет |
1 | Авгусевич Владислав Тадеушевич | 15282 |
2 | Алейник Мария Геннадьевна | 15283 |
3 | Алехнович Дмитрий Николаевич | 15284 |
4 | Бекета Светлана Александровна | 15285 |
5 | Бойко Валерия Викторовна | 15286 |
6 | Брикач Елизавета Дмитриевна | 15287 |
7 | Брилевич Анастасия Алексеевна | 15288 |
8 | Брилевич Людмила Алексеевна | 15289 |
9 | Ванюкевич Владислав Романович | 15290 |
10 | Великова Анастасия Сергеевна | 15291 |
11 | Венатовская Любовь Дмитриевна | 15292 |
12 | Волович Наталья Михайловна | 15293 |
13 | Глебик Глеб Сергеевич | 15294 |
14 | Грибовская Любовь Александровна | 15295 |
15 | Десюкевич Артем Викторович | 15296 |
16 | Дуборевич Марк Викторович | 15297 |
17 | Жук Александра Александровна | 15298 |
18 | Жук Ульяна Игоревна | 15299 |
19 | Жуковская Дарья Степановна | 15300 |
20 | Кальхерт София Николаевна | 15301 |
21 | Костюкевич Екатерина Олеговна | 15302 |
22 | Круковский Сергей Сергеевич | 15303 |
23 | Кузьмицкий Илья Русланович | 15304 |
24 | Лагун Павел Фёдорович | 15305 |
25 | Ляхович Анастасия Андреевна | 15306 |
26 | Макарчик Любовь Валентиновна | 15307 |
27 | Маковецкая Ольга Владимировна | 15308 |
28 | Малец Мирослава Витальевна | 15309 |
29 | Мезенцева Карина Анатольевна | 15310 |
30 | Насриддинова Анна Олеговна | 15311 |
31 | Панова Татьяна Александровна | 15312 |
32 | Пецевич Александр Иванович | 15313 |
33 | Пинчук Виолетта Петровна | 15314 |
34 | Пыш Милена Дмитриевна | 15315 |
35 | Сечейко Павел Владимирович | 15316 |
36 | Скибинская Елена Александровна | 15317 |
37 | Смаркуш Алена Геннадьевна | 15318 |
38 | Суханова Елизавета Николаевна | 15319 |
39 | Тарас Сергей Алексеевич | 15320 |
40 | Терешко Виталий Олегович | 15321 |
41 | Тузин Александр Сергеевич | 15322 |
42 | Тур Яна Сергеевна | 15323 |
43 | Уланович Анастасия Евгеньевна | 15324 |
44 | Хацук Артем Дмитриевич | 15325 |
45 | Шейко Илья Викторович | 15326 |
Специальность 2-27 01 01 «Экономика и организация производства»
№ | ФИО | Лицевой счет |
1 | Андреев Антон Анатольевич | 15327 |
2 | Винцевич Александр Иванович | 15328 |
3 | Волковская Илона Вацлавовна | 15329 |
4 | Гаврильчик Оксана Валерьевна | 15330 |
5 | Грамович Дмитрий Александрович | 15331 |
6 | Губаревич Александра Игоревна | 15332 |
7 | Домбровская Ксения Станиславовна | 15333 |
8 | Карпук Тимофей Александрович | 15334 |
9 | Касьянов Никита Алексеевич | 15335 |
10 | Киселёва Анастасия Владимировна | 15336 |
11 | Кот Сергей Николаевич | 15337 |
12 | Лаврукевич Илона Михайловна | 15338 |
13 | Майоренко Анастасия Николаевна | 15339 |
14 | Оскирко Александр Михайлович | 15340 |
15 | Павловец Анатолий Игоревич | 15341 |
16 | Полудень Арина Олеговна | 15342 |
17 | Пуляк Константин Владимирович | 15343 |
18 | Самигулин Сергей Игоревич | 15344 |
19 | Хурс Никита Богданович | 15345 |
20 | Шипица Елизавета Викторовна | 15346 |
21 | Щуковский Владислав Владимирович | 15347 |
22 | Юрченко Юлия Владимировна | 15348 |
Специальность 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»
№ | ФИО | Лицевой счет |
1 | Андрукевич Мария Олеговна | 15349 |
2 | Артиш Елена Анатольевна | 15350 |
3 | Бойцова Ольга Андреевна | 15351 |
4 | Буча Алеся Игоревна | 15352 |
5 | Варжина Елена Юрьевна | 15353 |
6 | Воробей Вероника Казимировна | 15354 |
7 | Жук Полина Александровна | 15355 |
8 | Крупа Лидия Александровна | 15356 |
9 | Кудрявцева Алина Викентьевна | 15357 |
10 | Макеева Татьяна Евгеньевна | 15358 |
11 | Матюх Марина Викторовна | 15359 |
12 | Серафинко Татьяна Флерьяновна | 15360 |
13 | Таланец Екатерина Николаевна | 15361 |
14 | Туннэ Мария Игоревна | 15362 |
15 | Шалашава Наталья Ивановна | 15363 |
16 | Шумель Лариса Чеславовна | 15364 |
Специальность 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям) направление специальности 2-25 01 10-02 Коммерческая деятельность (товароведение)
№ | ФИО | Лицевой счет |
1 | Алюшкевич Елена Николаевна | 15365 |
2 | Арестова Виктория Геннадьевна | 15366 |
3 | Белая Татьяна Анатольевна | 15367 |
4 | Буглак Наталья Александровна | 15368 |
5 | Буча Екатерина Юрьевна | 15369 |
6 | Вилимайтыс Екатерина Сергеевна | 15370 |
7 | Волчек Ольга Сергеевна | 15371 |
8 | Гайдук Светлана Ивановна | 15372 |
9 | Галкина Ольга Ивановна | 15373 |
10 | Гаманович Олеся Владимировна | 15374 |
11 | Гладких Инна Ивановна | 15375 |
12 | Глазков Александр Витальевич | 15376 |
13 | Гришко Наталья Анатольевна | 15377 |
14 | Дияк Антон Анатольевич | 15378 |
15 | Дроздова Виктория Сергеевна | 15379 |
16 | Захаревич Сергей Геннадьевич | 15380 |
17 | Кобзева-Муравко Оксана Генриковна | 15381 |
18 | Корбут Вероника Петровна | 15382 |
19 | Кот Надежда Андреевна | 15383 |
20 | Крицкий Александр Владимирович | 15384 |
21 | Куделя Ольга Валерьевна | 15385 |
22 | Кулиева Наталья Александровна | 15386 |
23 | Курпицкая Инга Станиславовна | 15387 |
24 | Лумянская Анна Яновна | 15388 |
25 | Максимчик Алёна Валентиновна | 15389 |
26 | Марковская Ирина Федоровна | 15390 |
27 | Масюк Виктория Павловна | 15391 |
28 | Муха Нина Сергеевна | 15392 |
29 | Поздникина Светлана Александровна | 15393 |
30 | Полубок Ирина Генриховна | 15394 |
31 | Поспих Татьяна Валерьевна | 15395 |
32 | Рыжко Марина Леонидовна | 15396 |
33 | Салевич Александра Александровна | 15397 |
34 | Ступакевич Елена Эдуардовна | 15398 |
35 | Сухоцкая Екатерина Дмитриевна | 15399 |
36 | Тарашкевич Елена Сергеевна | 15400 |
37 | Цесловская Светлана Александровна | 15401 |
38 | Черницкая Юлия Владимировна | 15402 |
39 | Шостко Алла Марьяновна | 15403 |
40 | Штук Андрей Валерьевич | 15404 |
Специальность 2-27 01 01 «Экономика и организация производства»
№ | ФИО | Лицевой счет |
1 | Авдей Яна Викторовна | 15405 |
2 | Андрушевич Наталья Михайловна | 15406 |
3 | Войшнис Александр Викторович | 15407 |
4 | Герасимович Анастасия Иосифовна | 15408 |
5 | Дорошкевич Руслан Сергеевич | 15409 |
6 | Жук Вадим Александрович | 15410 |
7 | Козловская Анастасия Сергеевна | 15411 |
8 | Кулик Александр Геннадьевич | 15412 |
9 | Спиридович Денис Алексеевич | 15413 |
10 | Шумило Светлана Михеевна | 15414 |
11 | Янович Виктория Александровна | 15415 |
12 | Янушевич Светлана Сергеевна | 15416 |
13 | Янушкевич Наталья Анатольевна | 15417 |
Специальность 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»
№ | ФИО | Лицевой счет |
1 | Болендрусь Кирилл Вадимович | 15418 |
2 | Довжик Анастасия Дмитриевна | 15419 |
3 | Ковалевская Анна Леонидовна | 15420 |
4 | Кудака Алина Геннадьевна | 15421 |
5 | Петушков Герман Игоревич | 15422 |
6 | Селиванова Екатерина Геннадьевна | 15423 |
Специальность 2-25 01 31 «Финансы»
№ | ФИО | Лицевой счет |
1 | Береснева Юлия Витальевна | 15425 |
2 | Мигаль Дмитрий Андреевич | 15426 |
3 | Якутович Сергей Николаевич | 15427 |