Итоги турнира по дартсу
Протокол
первенства УО « Гродненский колледж экономики и управления» Белкоопсоюза
по дартсу
ФИО | Группа | Результат | Сумма очков Ю Д | Общая
сумма очков |
Личное Место | Место группы | |
1 | Лебедь Роман | 11 О-Б | 94 | 234 |
469 |
3
|
|
2 | Сакне Сергей | 11 О-Б | 46 | ||||
3 | Шугало Ксения | 11 О-Б | 142 | 235 | 4 | ||
4 | Талерчик Ксения | 11 О-Б | 93 | ||||
5 | Кадо Даниил | 12 Фн-Б | 139 | 249 |
399 |
4 | 5
|
6 | Сафаров Ильгар | 12 Фн-Б | 110 | ||||
7 | Качко Марта | 12 Фн-Б | 57 | 150 | |||
8 | Станиславич Мария | 12 Фн-Б | 93 | ||||
9 | Агеева Елизавета | 13 Эр-Б | 33 | 71 |
368 |
7
|
|
10 | Лойко Ярослав | 13 Эр-Б | 38 | ||||
11 | Дудкина Дарья | 13 Эр-Б | 188 | 297 | 3 | ||
12 | Грасевич Валерия | 13 Эр-Б | 109 | ||||
13 | Сакович Анна | 14 М-Б | 72 | 168 |
428 |
4
|
|
14 | Терновая Диана | 14 М-Б | 96 | ||||
15 | Агапов Арсений | 14 М-Б | 89 | 260 | |||
16 | Банун Иван | 14 М-Б | 171 | 3 | |||
17 | Зенько Полина | 22 Фн-Б | 100 | 206 |
375 |
6
|
|
18 | Котович Татьяна | 22 Фн-Б | 106 | ||||
19 | Черняк Маша | 22 Фн-Б | 94 | 169 | |||
20 | Шостко Вадим | 22 Фн-Б | 75 | ||||
21 | Малец Ростислав | 201 М | 208 | 242 |
512 |
2 | 2
|
22 | Ангоник Алексей | 201 М | 34 | ||||
23 | Дрозд Дарья | 201 М | 209 | 320 | 1 | ||
24 | Ганцевич Сабина | 201 М | 111 | ||||
25 | Шиманюк Диана | 21 О-Б | 195 | 280 |
567 |
2 | 1
|
26 | Атанович Арина | 21 О-Б | 85 | ||||
27 | Корпейчик Роман | 21 О-Б | 250 | 307 | 1 | ||
28 | Литвин Владислав | 21 О-Б | 57 |